Difference between revisions of "Talk:De/SKR04"
From GnuCash
(New page: Jannick, ich denke, bei 4120 irrst Du) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Jannick, ich denke, bei 4120 irrst Du | Jannick, ich denke, bei 4120 irrst Du | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | txf-de_DE.scm | ||
+ | (cons 'K35 #(none "35" "Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Bemessungsgrundlage)" 2 #f "35")) | ||
+ | (cons 'K36 #(none "36" "Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Steuer)" 1 #f "36")) | ||
+ | (cons 'K39 #(none "39" "Anrechnung (Abzug) der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung" 1 #f "39")) | ||
+ | (cons 'K41 #(none "41" "Innergemeinschaftliche Lieferungen an Abnehmer mit USt-IdNr. " 2 #f "41")) | ||
+ | (cons 'K42 #(none "42" "Lieferungen des ersten Abnehmers (§25b Abs. 2 UStG) bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfte$ | ||
+ | (cons 'K43 #(none "43" "Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug" 2 #f "43")) | ||
+ | (cons 'K44 #(none "44" "Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr" 2 #f "44")) | ||
+ | (cons 'K45 #(none "45" "Im Inland nicht steuerbare Umsätze" 2 #f "45")) | ||
+ | (cons 'K48 #(none "48" "Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug" 2 #f "48")) | ||
+ | (cons 'K49 #(none "49" "Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens" 2 #f "49")) | ||
+ | (cons 'K51 #(none "51" "Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 16 v.H." 2 #f "51")) | ||
+ | (cons 'K60 #(none "60" "Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach §13b Abs 2 UStG schuldet" 2 #f "60")) | ||
+ | (cons 'K76 #(none "76" "Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Bemessungsgrundlage)" 2 #f "76")) | ||
+ | (cons 'K77 #(none "77" "Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer mit USt-IdNr." 2 #f "77")) | ||
+ | (cons 'K80 #(none "80" "Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Steuer)" 1 #f "80")) | ||
+ | (cons 'K81 #(none "81" "Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 19 v.H." 2 #f "81")) | ||
+ | (cons 'K83 #(none "83" "Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung" 1 #f "83")) | ||
+ | (cons 'K86 #(none "86" "Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 7 v.H." 2 #f "86")) | ||
+ | (cons 'K89 #(none "89" "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 16 v.H." 2 #f "89")) | ||
+ | (cons 'K93 #(none "93" "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 7 v.H." 2 #f "93")) | ||
+ | (cons 'K97 #(none "97" "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 16 v.H." 2 #f "97")) | ||
+ | (cons 'K98 #(none "98" "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen (Steuer)" 1 #f "98")) | ||
+ | |||
+ | (cons 'N000 #(none "" "Nur zur Voransicht im Steuer-Bericht -- kein Export" 0 #f "")) | ||
+ | |||
+ | (cons 'K52 #(none "52" "Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Bemessungsgrundlage)" 2 #f "52")) | ||
+ | (cons 'K53 #(none "53" "Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Steuer)" 2 #f "52")) | ||
+ | (cons 'K59 #(none "59" "Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmen$ | ||
+ | (cons 'K61 #(none "61" "Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen" 1 #f "61")) | ||
+ | (cons 'K62 #(none "62" "Entrichtete Einfuhrumsatzsteuer" 1 #f "62")) | ||
+ | (cons 'K63 #(none "63" "Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind" 1 #f "63")) | ||
+ | (cons 'K64 #(none "64" "Berichtigung des Vorsteuerabzugs" 1 #f "64")) | ||
+ | (cons 'K65 #(none "65" "Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsart/-form" 1 #f "65")) | ||
+ | (cons 'K66 #(none "66" "Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern" 1 #f "66")) | ||
+ | (cons 'K67 #(none "67" "Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des $13b Abs. 1 UStG" 1 #f "67")) | ||
+ | (cons 'K69 #(none "69" "Steuerbeträge, die vom letzten Abnehmer eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts geschulde$ | ||
+ | (cons 'K73 #(none "73" "Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (Bemessun$ | ||
+ | (cons 'K74 #(none "74" "Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (Steuer)"$ | ||
+ | (cons 'K84 #(none "84" "Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Bemessungsgrundlage" 1 #f "84")) | ||
+ | (cons 'K85 #(none "85" "Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Steuer)" 1 #f "85")) | ||
+ | (cons 'K91 #(none "91" "Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe nach §4b UStG" 2 #f "91")) | ||
+ | (cons 'K94 #(none "94" "Innergemeinschaftliche Erwerbe neuer Fahrzeuge von Lieferern ohne USt-IdNr. (Bemessungsgrundlage)$ | ||
+ | (cons 'K95 #(none "95" "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage)" 2 $ | ||
+ | (cons 'K96 #(none "96" "Innergemeinschaftliche Erwerbe neuer Fahrzeuge von Lieferern ohne USt-IdNr. (Steuer)" 1 #f "96")) | ||
+ | |||
+ | txf-help-de_DE.scm | ||
+ | |||
+ | (N000 . "This is a dummy category and only shows up on the tax report, but is not exported.") | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (K41 . "Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr. (Bemessungsgrundlage)") | ||
+ | (K44 . "Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr (Bemessungsgrundlage)") | ||
+ | (K49 . "Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) (Bemessungsgrundlag$ | ||
+ | (K43 . "Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG) (Bem$ | ||
+ | (K48 . "Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug: Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG (Bemessungsgrundlage)") | ||
+ | |||
+ | (K51 . "Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben) zum Steuersa$ | ||
+ | (K81 . "Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben) zum Steuersa$ | ||
+ | (K86 . "Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben) zum Steuersa$ | ||
+ | (K35 . "Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Bemessungsgrundlage)") | ||
+ | (K36 . "Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Steuer)") | ||
+ | (K77 . "Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG: Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet a$ | ||
+ | (K76 . "Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüss$ | ||
+ | (K80 . "Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüss$ | ||
+ | |||
+ | (K89 . "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 v.H. (Bemessungsgrundlage)") | ||
+ | (K91 . "Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe: Erwerbe nach § 4b UStG (Bemessungsgrundlage)") | ||
+ | (K93 . "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 7 v.h. (Bemessungsgrundlage)") | ||
+ | |||
+ | (K66 . "Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), aus Leistungen im Sinn$ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | Zeile UStVA Kennziffer UStVA Kontonr. SKR 04 - alt Kontenbezeichnung SKR 04 - alt Kontonr. SKR 04 - neu Kontenbezeichnung SKR 04 - neu | ||
+ | GuV-Konten | ||
+ | 21 41 4125 Steuerfreie EG-Lieferungen, §4,1b UStG 4125 Steuerfreie EG-Lieferungen (§4, 1b UStG) an Abnehmer mit UStID | ||
+ | 22 44 4135 Steuerfr. EG-Lief.v.Neufahrzg.ohne UStID 4135 Steuerfr. EG-Lief.v.Neufahrzg. an Abnehmer ohne UStID | ||
+ | 24 43 4120 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 2-7 UStG 4120 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG | ||
+ | 24 43 4150 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 2-7 UStG 4150 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 2-7 UStG | ||
+ | 25 48 4100 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG 4100 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG | ||
+ | 27 81 4400 Umsatzerlöse 19% USt | ||
+ | 28 86 4300 Umsatzerlöse 7% USt 4300 Umsatzerlöse 7% USt | ||
+ | 32 76 4180 Erlöse die mit den Durchschnittssätzen des § 24 UStG versteuert werden 4180 Erlöse die mit den Durchschnittssätzen des § 24 UStG versteuert werden | ||
+ | 35 89 4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 19% Ust | ||
+ | 36 93 4310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 7% USt 4310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 7% Ust | ||
+ | 40 42 4130 Innergemeinschaftl. Dreiecksgeschäft 4130 Innergemeinschaftl. Dreiecksgeschäft, Lieferung des ersten Abnehmers (§25b Abs 2 UStG) | ||
+ | 41 60 4337 Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet. 4337 Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet. | ||
+ | 42 45 4338 Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze 4338 Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze | ||
+ | 4339 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze 4339 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze | ||
+ | 4140 Steuerfreie Umsätze Offshore usw. 4140 Steuerfreie Umsätze Offshore usw. | ||
+ | 52 65 3832 Nachsteuer 3832 Nachsteuer | ||
+ | |||
+ | Bilanzkonten | ||
+ | 55 66 keine Nummer Abziehbare Vorsteuern Inland 1400 Abziehbare Vorsteuern Inland | ||
+ | 55 66 1401 Abziehbare Vorsteuern Inland 7% | ||
+ | 55 66 1406 Abziehbare Vorsteuern Inland 19% | ||
+ | 56 61 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb | ||
+ | 56 61 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 1404 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19% | ||
+ | 57 62 1433 Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer 1433 Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer | ||
+ | 58 67 1408 Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 1408 Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG | ||
+ | 59 63 1407 Vorsteuer nach allgemeinen Durchschnittsätzen 1407 Vorsteuer nach allgemeinen Durchschnittsätzen | ||
+ | 61 59 1432 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne UStId-Nr 1432 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne UStId | ||
+ | </pre> |
Revision as of 10:24, 12 July 2008
Jannick, ich denke, bei 4120 irrst Du
txf-de_DE.scm
(cons 'K35 #(none "35" "Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Bemessungsgrundlage)" 2 #f "35")) (cons 'K36 #(none "36" "Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Steuer)" 1 #f "36")) (cons 'K39 #(none "39" "Anrechnung (Abzug) der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung" 1 #f "39")) (cons 'K41 #(none "41" "Innergemeinschaftliche Lieferungen an Abnehmer mit USt-IdNr. " 2 #f "41")) (cons 'K42 #(none "42" "Lieferungen des ersten Abnehmers (§25b Abs. 2 UStG) bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfte$ (cons 'K43 #(none "43" "Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug" 2 #f "43")) (cons 'K44 #(none "44" "Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr" 2 #f "44")) (cons 'K45 #(none "45" "Im Inland nicht steuerbare Umsätze" 2 #f "45")) (cons 'K48 #(none "48" "Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug" 2 #f "48")) (cons 'K49 #(none "49" "Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens" 2 #f "49")) (cons 'K51 #(none "51" "Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 16 v.H." 2 #f "51")) (cons 'K60 #(none "60" "Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach §13b Abs 2 UStG schuldet" 2 #f "60")) (cons 'K76 #(none "76" "Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Bemessungsgrundlage)" 2 #f "76")) (cons 'K77 #(none "77" "Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer mit USt-IdNr." 2 #f "77")) (cons 'K80 #(none "80" "Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Steuer)" 1 #f "80")) (cons 'K81 #(none "81" "Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 19 v.H." 2 #f "81")) (cons 'K83 #(none "83" "Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung" 1 #f "83")) (cons 'K86 #(none "86" "Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 7 v.H." 2 #f "86")) (cons 'K89 #(none "89" "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 16 v.H." 2 #f "89")) (cons 'K93 #(none "93" "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 7 v.H." 2 #f "93")) (cons 'K97 #(none "97" "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 16 v.H." 2 #f "97")) (cons 'K98 #(none "98" "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen (Steuer)" 1 #f "98"))
(cons 'N000 #(none "" "Nur zur Voransicht im Steuer-Bericht -- kein Export" 0 #f ""))
(cons 'K52 #(none "52" "Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Bemessungsgrundlage)" 2 #f "52")) (cons 'K53 #(none "53" "Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Steuer)" 2 #f "52")) (cons 'K59 #(none "59" "Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmen$ (cons 'K61 #(none "61" "Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen" 1 #f "61")) (cons 'K62 #(none "62" "Entrichtete Einfuhrumsatzsteuer" 1 #f "62")) (cons 'K63 #(none "63" "Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind" 1 #f "63")) (cons 'K64 #(none "64" "Berichtigung des Vorsteuerabzugs" 1 #f "64")) (cons 'K65 #(none "65" "Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsart/-form" 1 #f "65")) (cons 'K66 #(none "66" "Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern" 1 #f "66")) (cons 'K67 #(none "67" "Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des $13b Abs. 1 UStG" 1 #f "67")) (cons 'K69 #(none "69" "Steuerbeträge, die vom letzten Abnehmer eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts geschulde$ (cons 'K73 #(none "73" "Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (Bemessun$ (cons 'K74 #(none "74" "Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (Steuer)"$ (cons 'K84 #(none "84" "Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Bemessungsgrundlage" 1 #f "84")) (cons 'K85 #(none "85" "Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Steuer)" 1 #f "85")) (cons 'K91 #(none "91" "Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe nach §4b UStG" 2 #f "91")) (cons 'K94 #(none "94" "Innergemeinschaftliche Erwerbe neuer Fahrzeuge von Lieferern ohne USt-IdNr. (Bemessungsgrundlage)$ (cons 'K95 #(none "95" "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage)" 2 $ (cons 'K96 #(none "96" "Innergemeinschaftliche Erwerbe neuer Fahrzeuge von Lieferern ohne USt-IdNr. (Steuer)" 1 #f "96"))
txf-help-de_DE.scm
(N000 . "This is a dummy category and only shows up on the tax report, but is not exported.")
(K41 . "Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr. (Bemessungsgrundlage)") (K44 . "Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr (Bemessungsgrundlage)") (K49 . "Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) (Bemessungsgrundlag$ (K43 . "Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG) (Bem$ (K48 . "Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug: Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG (Bemessungsgrundlage)")
(K51 . "Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben) zum Steuersa$ (K81 . "Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben) zum Steuersa$ (K86 . "Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben) zum Steuersa$ (K35 . "Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Bemessungsgrundlage)") (K36 . "Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Steuer)") (K77 . "Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG: Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet a$ (K76 . "Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüss$ (K80 . "Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüss$
(K89 . "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 v.H. (Bemessungsgrundlage)") (K91 . "Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe: Erwerbe nach § 4b UStG (Bemessungsgrundlage)") (K93 . "Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 7 v.h. (Bemessungsgrundlage)")
(K66 . "Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), aus Leistungen im Sinn$
Zeile UStVA Kennziffer UStVA Kontonr. SKR 04 - alt Kontenbezeichnung SKR 04 - alt Kontonr. SKR 04 - neu Kontenbezeichnung SKR 04 - neu GuV-Konten 21 41 4125 Steuerfreie EG-Lieferungen, §4,1b UStG 4125 Steuerfreie EG-Lieferungen (§4, 1b UStG) an Abnehmer mit UStID 22 44 4135 Steuerfr. EG-Lief.v.Neufahrzg.ohne UStID 4135 Steuerfr. EG-Lief.v.Neufahrzg. an Abnehmer ohne UStID 24 43 4120 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 2-7 UStG 4120 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG 24 43 4150 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 2-7 UStG 4150 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 2-7 UStG 25 48 4100 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG 4100 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG 27 81 4400 Umsatzerlöse 19% USt 28 86 4300 Umsatzerlöse 7% USt 4300 Umsatzerlöse 7% USt 32 76 4180 Erlöse die mit den Durchschnittssätzen des § 24 UStG versteuert werden 4180 Erlöse die mit den Durchschnittssätzen des § 24 UStG versteuert werden 35 89 4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 19% Ust 36 93 4310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 7% USt 4310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 7% Ust 40 42 4130 Innergemeinschaftl. Dreiecksgeschäft 4130 Innergemeinschaftl. Dreiecksgeschäft, Lieferung des ersten Abnehmers (§25b Abs 2 UStG) 41 60 4337 Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet. 4337 Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet. 42 45 4338 Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze 4338 Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze 4339 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze 4339 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze 4140 Steuerfreie Umsätze Offshore usw. 4140 Steuerfreie Umsätze Offshore usw. 52 65 3832 Nachsteuer 3832 Nachsteuer Bilanzkonten 55 66 keine Nummer Abziehbare Vorsteuern Inland 1400 Abziehbare Vorsteuern Inland 55 66 1401 Abziehbare Vorsteuern Inland 7% 55 66 1406 Abziehbare Vorsteuern Inland 19% 56 61 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 56 61 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 1404 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19% 57 62 1433 Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer 1433 Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer 58 67 1408 Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 1408 Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 59 63 1407 Vorsteuer nach allgemeinen Durchschnittsätzen 1407 Vorsteuer nach allgemeinen Durchschnittsätzen 61 59 1432 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne UStId-Nr 1432 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne UStId