Difference between revisions of "De/Glossar"
From GnuCash
(→S) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
[[De/GnuCash | Zurück zur Hauptseite]] | [[De/GnuCash | Zurück zur Hauptseite]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | [[Glossar#A | A ]] | ||
+ | [[Glossar#B | B ]] | ||
+ | [[Glossar#C | C ]] | ||
+ | [[Glossar#D | D ]] | ||
+ | [[Glossar#E | E ]] | ||
+ | [[Glossar#F | F ]] | ||
+ | [[Glossar#G | G ]] | ||
+ | [[Glossar#H | H ]] | ||
+ | [[Glossar#I | I ]] | ||
+ | [[Glossar#J | J ]] | ||
+ | [[Glossar#K | K ]] | ||
+ | [[Glossar#L | L ]] | ||
+ | [[Glossar#M | M ]] | ||
+ | [[Glossar#N | N ]] | ||
+ | [[Glossar#O | O ]] | ||
+ | [[Glossar#P | P ]] | ||
+ | [[Glossar#Q | Q ]] | ||
+ | [[Glossar#R | R ]] | ||
+ | [[Glossar#S | S ]] | ||
+ | [[Glossar#T | T ]] | ||
+ | [[Glossar#U | U ]] | ||
+ | [[Glossar#V | V ]] | ||
+ | [[Glossar#W | W ]] | ||
+ | [[Glossar#X | X ]] | ||
+ | [[Glossar#Y | Y ]] | ||
+ | [[Glossar#Z | Z ]] | ||
+ | |- | ||
+ | ---- | ||
== A == | == A == |
Revision as of 00:36, 21 October 2008
Dies Stichwortverzeichnis soll helfen, schnell die relevanten Texte zu finden. Daneben enthält es eine Reihe v.a. im Englischen gebräuchlicher Abkürzungen mit ihren Erklärungen.
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Aktiva | De/Referenz#Typische_Aktiv-Konten | Kontentyp |
Aufwand | De/Referenz#Typische_Aufwands-Konten | Kontentyp |
B
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Bestandskonten | De/Referenz#Bestandskonten | Gegenbegriff zu Erfolgskonten |
Bilanz | De/Referenz#Bestandskonten | ital. Waage |
Buchführungsperiode | De/Referenz#Bestandskonten | "Geschäftsjahr" |
Buchungsbeispiele | de/Buchungsbeispiele | Wie man was eingibt |
C
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
CLI | Command Line Interface: Programm, welchem auf der Befehlszeile gesagt wird, was es machen soll; Komplement zu GUI | |
CoA | Chart of Accounts: Kontenübersicht, Kontenhierarchie | |
COD | Cash On Delivery: Barzahlung bei Lieferung, Nachnahme | |
CSV | comma separated values: durch Komma separierte Werte - das einfachste und kompatibelste Datenaustauschformat für Tabellen |
E
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Erfolgskonten | De/Referenz#Erfolgskonten | Gegenbegriff zu Bestandskonten |
erfolgsneutral | De/Referenz#Bestandskonten | Gegenbegriff zu erfolgswirksam |
erfolgswirksam | De/Referenz#Erfolgskonten | Gegenbegriff zu erfolgsneutral |
Ertrag | De/Referenz#Typische_Ertrags-Konten | Kontentyp |
F
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Features, neue | De/Referenz#Wie_man_einen_Fehler_meldet | |
Fehler, melden | De/Referenz#Wie_man_einen_Fehler_meldet | |
FinTS | de/HBCI | neuer Name von HBCI |
Fristigkeit | De/Referenz#Bestandskonten | Anordnung der Bestandskonten |
G
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
GAAP | FAQ#Glossary | Generally Accepted Accounting Principles, US-amerikanische Variante der GOB (s.u.) |
gestaffelt | Andere gebräuchliche Darstellungsformen im Rechnungswesen | treppenartige Darstellungsform im ReWe |
GOB | wikipedia | althergebrachte Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, heutzutage teilweise in einem Abschnitt des HGB ([§§ 238ff]) festgeschrieben |
gnc | Internes Kürzel für GnuCash a) im Quelltext, b) als (veraltete) Dateinamenserweiterung | |
GUI | Graphical User Interface: Graphische Benutzerschnittstelle; Programm, welches mit der Maus bedient werden kann; auch KLickibunti genannt; Komplement zu CLI |
H
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
HBCI | de/HBCI | Home Banking Computer Interface: vom ZKA veröffentlichtes, in DE übliches Online-Banking-Verfahren |
HTML | http://de.selfhtml.org | HyperText Markup Language: die Sprache des WorldWide Web, Grundlage für XML |
I
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
IIF | doc/examples/iif/README | Intuit Interchange Format Datei, unterstützt anscheinend nur Transaktionen, keine Kontendefinitionen |
Inventur | De/Referenz#Bestandskonten | Bestandsaufnahme |
O
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
ODF | Open Document Format: von der ISO genormtes Dokumentenformat, ursprünglich von OpenOffice / StarOffice verwendet | |
Online-Banking | de/HBCI | |
OFC | doc/README.OFX | Open Financial Connectivity: SGML-basiertes MicroSoft-Format, in Brasilien gebräuchlich |
OFX | doc/README.OFX, AboutOFX | Open Financial eXchange: angelsächsisches Äquivalent zu HBCI |
P
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Passiva | De/Referenz#Typische_Passiv-Konten | Kontentyp |
POS | Point Of Sale, Kasse oder EC-Kartenterminal |
Q
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
QFX | doc/examples/README | OFX XML Dateien |
QIF | doc/examples/README | quicken interchange format Dateien |
Quicken | Umsteigen von Quicken auf GnuCash | ein Programm von Intuit, bzw. auf deutsch von Lexware |
R
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
ReWe | Rechnungs-Wesen |
S
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Staffel | Andere gebräuchliche Darstellungsformen im Rechnungswesen | Darstellungsform im ReWe |
SX | Mailinglists | Scheduled Transactions, geplante/wiederkehrende Buchungen |
T
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
T-Konto | De/Referenz#Das_T-Konto | übliche Darstellungsform im ReWe |
TXN | Mailinglists | TransaCTioN: Buchung, präziser: Buchungssatz |
V
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Venezianische Methode | De/Referenz#Das_T-Konto | Historische Bezeichnung für "doppelte Buchführung" |
W
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Wiki | Erklärung
deutsche Bearbeitungshilfe englische Bearbeitungshilfe, ausführlicher |
hawaiisch für „schnell“. Dieses Dokument ist ein Wiki und Du kannst es verbessern. Einfach rechts oben anmelden und loslegen. |
X
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
XAC | doc/examples/README | X-Accountant: Vorläufer von GnuCash,
noch gebräuchlich als Suffix der GnuCash-Backup-Dateien |
XML | eXtended Markup Language: erweiterte Auszeichnungssprache, eine universelle Abstraktion von HTML,
Grundlage von ODF und vielen anderen modernen Dateiformaten - auch den GnuCash-Dateien |