Difference between revisions of "De/Glossar"
From GnuCash
Line 1: | Line 1: | ||
[[GnuCash/de | Zurück zur Hauptseite]] | [[GnuCash/de | Zurück zur Hauptseite]] | ||
+ | == A == | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="white" | ||
+ | |||
+ | |'''Schlagwort''' | ||
+ | |'''Verweis''' | ||
+ | |'''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Aktiva | ||
+ | | [[De/Referenz#Typische_Aktiv-Konten]] | ||
+ | | Kontentyp | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Aufwand | ||
+ | | [[De/Referenz#Typische_Aufwands-Konten]] | ||
+ | | Kontentyp | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == B == | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="white" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="white" | ||
|'''Schlagwort''' | |'''Schlagwort''' | ||
− | |''' | + | |'''Verweis''' |
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Bestandskonten | ||
+ | | [[De/Referenz#Bestandskonten]] | ||
+ | | Gegenbegriff zu Erfolgskonten | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Bilanz | ||
+ | | [[De/Referenz#Bestandskonten]] | ||
+ | | ital. Waage | ||
|- | |- | ||
Line 12: | Line 42: | ||
| [[de/Buchungsbeispiele]] | | [[de/Buchungsbeispiele]] | ||
| Wie man was eingibt | | Wie man was eingibt | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == E == | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="white" | ||
+ | |||
+ | |'''Schlagwort''' | ||
+ | |'''Verweis''' | ||
+ | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Erfolgskonten |
− | | [[ | + | | [[De/Referenz#Erfolgskonten]] |
+ | | Gegenbegriff zu Bestandskonten | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Ertrag | ||
+ | | [[De/Referenz#Typische_Ertrags-Konten]] | ||
+ | | Kontentyp | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == F == | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="white" | ||
+ | |||
+ | |'''Schlagwort''' | ||
+ | |'''Verweis''' | ||
+ | |'''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Features, neue | ||
+ | | [[De/Referenz#Wie_man_einen_Fehler_meldet]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Fehler, melden | ||
+ | | [[De/Referenz#Wie_man_einen_Fehler_meldet]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | FinTS | ||
+ | | [[de/HBCI]] | ||
+ | | neuer Name von HBCI | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == O == | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="white" | ||
+ | |||
+ | |'''Schlagwort''' | ||
+ | |'''Verweis''' | ||
+ | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |- | ||
Line 22: | Line 102: | ||
| [[de/HBCI]] | | [[de/HBCI]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == H == | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="white" | ||
+ | |||
+ | |'''Schlagwort''' | ||
+ | |'''Verweis''' | ||
+ | |'''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | HBCI | ||
+ | | [[de/HBCI]] | ||
+ | | Home Banking Computer Interface, in DE übliches Online-Banking-Verfahren | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == P == | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="white" | ||
+ | |||
+ | |'''Schlagwort''' | ||
+ | |'''Verweis''' | ||
+ | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |- | ||
+ | | Passiva | ||
+ | | [[De/Referenz#Typische_Passiv-Konten]] | ||
+ | | Kontentyp | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
+ | == Q == | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="white" | ||
+ | |||
+ | |'''Schlagwort''' | ||
+ | |'''Verweis''' | ||
+ | |'''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Quicken | ||
+ | | [[de/Bedienung#Umsteiger_Quicken_auf_GnuCash | Umsteigen von Quicken auf GnuCash]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == T == | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="white" | ||
+ | |||
+ | |'''Schlagwort''' | ||
+ | |'''Verweis''' | ||
+ | |'''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | T-Konto | ||
+ | | [[De/Referenz#Das_T-Konto]] | ||
+ | | Darstellungsform im ReWe | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
− | [[GnuCash | + | [[De/GnuCash | Zurück zur Hauptseite]] |
Revision as of 04:58, 4 May 2008
A
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Aktiva | De/Referenz#Typische_Aktiv-Konten | Kontentyp |
Aufwand | De/Referenz#Typische_Aufwands-Konten | Kontentyp |
B
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Bestandskonten | De/Referenz#Bestandskonten | Gegenbegriff zu Erfolgskonten |
Bilanz | De/Referenz#Bestandskonten | ital. Waage |
Buchungsbeispiele | de/Buchungsbeispiele | Wie man was eingibt |
E
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Erfolgskonten | De/Referenz#Erfolgskonten | Gegenbegriff zu Bestandskonten |
Ertrag | De/Referenz#Typische_Ertrags-Konten | Kontentyp |
F
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Features, neue | De/Referenz#Wie_man_einen_Fehler_meldet | |
Fehler, melden | De/Referenz#Wie_man_einen_Fehler_meldet | |
FinTS | de/HBCI | neuer Name von HBCI |
O
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Online-Banking | de/HBCI |
H
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
HBCI | de/HBCI | Home Banking Computer Interface, in DE übliches Online-Banking-Verfahren |
P
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Passiva | De/Referenz#Typische_Passiv-Konten | Kontentyp |
Q
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
Quicken | Umsteigen von Quicken auf GnuCash |
T
Schlagwort | Verweis | Beschreibung |
T-Konto | De/Referenz#Das_T-Konto | Darstellungsform im ReWe |